명문리더스아카데미학원
학교 | 이름 | 학교 | 이름 |
---|---|---|---|
서울대 | 조○현 (평여중) |
서울대 | 조○라 |
고려대 | 김○윤 | 숙명여대 | 김○윤 |
성균관대 | 김○홍 (평중, 평고) |
단국대 | 임○혜 (평여고) |
단국대 | 이○걸 (한광고) |
서울시립대 | 김○성 (평중, 평고) |
공주사대 | 조○기 (평중, 평고) |
경희대 | 백○준(한광고) |
경희대 | 정○솜 (평여중, 한광여고) |
아주대 | 장○정 (평여중,한광여고) |
중앙대 | 김○영 (평여중,평여고) |
경희대 | 이○영 (한광고) |
경인교대 | 김○영 (평여중,평여고) |
한양대 | 박○문 (한광여고) |
경희대 | 정○화 (한광고) |
경희대 | 정○화 (한광고) |
연세대 | 조○라 | 한양대 | 노○석 (한광중,한광고) |
학교 | 이름 |
---|---|
미) Harvard | 김○현 (민사고) |
미) U.Penn | 이○현 (용인외고) |
미) Cornell Univ. | 이○영(용인외고) |
미) NewYork Univ. | 김○주 (용인외고) |
미) Georgetown Univ. 서울대 로스쿨 | 장○준 (민사고) |
미) Georgetown Univ. 現 IMF 본사 근무 | 장○선 (용인외고) |
와세다대 영문학과 | 김○ (대원외고) |
서울대 사회과학대 | 신○수 (하나고) |
서울대 사회과학대 | 김○원 (민사고) |
서울대 사회과학대 | 박○유 (대원외고) |
서울대 사회과학대 | 장○빈 (대원외고) |
서울대 사회과학대 | 박○영 (대원외고) |
서울대 자연과학대 | 홍○화 (광남고) |
연세대 의예과 | 조○영 (대원외고) |
고려대 경영대학 | 신○우 (대원외고) |
고려대 사회학부 | 권○은 (세화여고) |
고려대 의예과 | 최○원 (압구정고) |
고려대 | 이○현 (하나고) |
성균관대 전기전자공학부 | 정○혜 (현대고) |
서강대 공학부 전자공학과 | 정○성(현대고) |
전국IET 영어경시대회 대상, 미국 유학 | 이○(대원외고) |
영어 debate 국가대표 | 김○혜(대원외고) |
서울대 | 김○현 (천안북일) |
서울대 | 조○현 (평여중,창조고) |
서울대 | 옹○원 (수성고) |
연세대 국문학과 | 조○라 (신한고) |
연세대 | 김○혁 |
고려대, 숙명여대 약대 편입 | 김○윤(평여고) |
성균관대 약대, SK케미컬 신약연구원 | 김○홍 (평고) |
카이스트 | 정○구 |
한양대 | 박○문 (한광여고) |
한양대 | 한○주 (대진고) |
한양대 | 이○빈 (선화예고) |
한양대 | 최○수 |
경인교대 | 김○영 (평여고) |
중앙대 | 김○영 (평여고) |
중앙대 | 이○선 (평여고) |
경희대, 삼성전자 회로도 연구원 석사 | 김○진 (평고) |
경희대 미디어영상학 | 정○한 (한광고) |
단국대 법대, 현 변호사 | 임○혜 (평여고) |
서울시립대 | 김○성 (평고) |
숙명여대 중국어과 | 김○인 (수원외고) |
동국대 기계 | 백○현 (신한고) |
공주사범대 영어교육과 | 조○기 (평고) |
동국대 기계 | 국○창 (평고) |
경희대 | 이○진 |
경희대 | 정○솜 (한여고) |
용인외고 | 박○혜 (평여중) |
건국대 | 권○현 |
아주대 | 이○민 |
아주대 | 장○정 (한여고) |
학교 | 이름 | 학교 | 이름 |
---|---|---|---|
비전중 | 이○원 | 평택중 | 석○규 |
비전중 | 권○경 | 평택중 | 안○영 |
비전중 | 조○성 | 평택중 | 유○우 |
평택중 | 석○규 | 한광중 | 김○형 |
자료준비중입니다.
이름 | 국어 | 영어 | 수학 | 과학 | 사회 | 역사 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
천○안 | 87 | 96 | 100 | 100 | 96 | 98.0 | |
석○수 | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 97.4 | |
임○현 | 100 | 100 | 95 | 100 | 91 | 96 | 97.0 |
김○민 | 100 | 86 | 100 | 100 | 96 | 96 | 96.3 |
김○환 | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 96.2 | |
박○서 | 82 | 97 | 100 | 100 | 100 | 95.8 | |
이○서 | 97 | 100 | 85 | 96 | 100 | 95.6 | |
유○아 | 100 | 90 | 84 | 95 | 100 | 100 | 94.8 |
김○은 | 96 | 97 | 95 | 92 | 94 | 94.8 | |
이○은 | 96 | 96 | 95 | 100 | 86 | 94.6 | |
최○원 | 90 | 84 | 100 | 100 | 91 | 100 | 94.2 |
신○경 | 96 | 92 | 100 | 83 | 100 | 92 | 93.8 |
안○민 | 98 | 90 | 97 | 100 | 84 | 93.8 | |
박○진 | 84 | 93 | 100 | 100 | 81 | 93.5 | |
조○우 | 100 | 96 | 75 | 100 | 95 | 93.2 | |
김○량 | 90 | 100 | 88 | 96 | 92 | 93 | 93.2 |
노○균 | 80 | 90 | 100 | 100 | 95 | 93.0 | |
이○민 | 100 | 85 | 80 | 100 | 96 | 92.2 | |
신○영 | 89 | 100 | 100 | 100 | 72 | 92.2 | |
이○원 | 100 | 92 | 100 | 83 | 94 | 84 | 92.2 |
김○현 | 90 | 89 | 85 | 96 | 100 | 92.0 | |
강○윤 | 100 | 89 | 100 | 87 | 84 | 92.0 | |
이○원 | 96 | 93 | 85 | 96 | 89 | 91 | 91.7 |
이○연 | 100 | 80 | 91 | 87 | 100 | 92 | 91.7 |
류○안 | 100 | 90 | 95 | 88 | 83 | 91.2 | |
손○지 | 92 | 93 | 84 | 92 | 89 | 96 | 91.0 |
정○지 | 88 | 100 | 90 | 85 | 92 | 91.0 | |
남○지 | 92 | 96 | 96 | 92 | 80 | 86 | 90.3 |